FSD1046 Social Change in Baltic Countries 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party or political organization is that? (Est)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Est.Coalit.Party | 1 | 2 |
| Pro Patria | 2 | 4 |
| Citizens Alliance | 3 | 2 |
| Rural Centre Party | 4 | 1 |
| Rural Union | 5 | 2 |
| Royalist Party | 6 | 0 |
| National Socialist P | 7 | 0 |
| Estonian Pensioners | 8 | 0 |
| Entrepreneurs Party | 9 | 1 |
| Christian Democrats | 10 | 0 |
| Social Dem. Party | 11 | 2 |
| Independent Democr. | 12 | 0 |
| National Independence | 13 | 3 |
| Liberal Dem. Party | 14 | 2 |
| Russian Citizens Un | 15 | 2 |
| Green Party | 16 | 1 |
| Moderates | 17 | 0 |
| Centre Party | 18 | 2 |
| Dem. Labour Party | 19 | 1 |
| Family Alliance | 20 | 0 |
| Secure Home | 21 | 0 |
| Natural Laws Party | 22 | 0 |
| Rural Alliance | 23 | 1 |
| Popular Front | 24 | 0 |
| Women Union | 25 | 0 |
| Republican Party | 26 | 0 |
| Farmers Union | 27 | 1 |
| Veterans of War | 28 | 1 |
| Russkij Sobor | 29 | 0 |
| Est.Russianspeaking | 30 | 0 |
| Est.Russian Dem.Movement | 31 | 0 |
| Anarchists | 32 | 0 |
| Communist Party | 33 | 0 |
| Concience | 34 | 0 |
| Collaboration | 35 | 0 |
| Our Choise | 36 | 0 |
| Revel | 37 | 0 |
| Cityhall Club | 38 | 0 |
| Not right to vote | 96 | 0 |
| No one | 97 | 0 |
| Don.t know | 98 | 0 |
| No answer | 99 | 0 |
| SYSMISS | 4592 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 28 |
| maksimi | 28 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 10.96 |
| keskihajonta | 7.970 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.