FSD1046 Social Change in Baltic Countries 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party or political organization is that? (Lat)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Motherland&Freedom | 1 | 1 |
| Liberal Party | 2 | 0 |
| Peasants Union | 3 | 1 |
| Popular Front | 4 | 7 |
| Green Party | 5 | 0 |
| Nat.Indep.Movement | 6 | 6 |
| Democratic Party | 7 | 0 |
| Social Dem. Party | 8 | 2 |
| Dem. Labour Party | 9 | 1 |
| Christian Democrats | 10 | 0 |
| Latvian Unity Party | 11 | 0 |
| Concord for Latvia | 12 | 0 |
| National Economy | 13 | 0 |
| Equal Rights | 14 | 0 |
| Latvian Way | 15 | 0 |
| Anticommunists Un | 16 | 0 |
| Other party/union | 17 | 7 |
| 18 | 1 | |
| No answer | 99 | 0 |
| SYSMISS | 4594 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 26 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 8.85 |
| keskihajonta | 5.863 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.