FSD1050 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
18 vuotta täyttäneiltä kysyttiin
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisit?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
KESK | 1 | 201 |
SDP | 2 | 362 |
KOK | 3 | 187 |
VAS | 4 | 56 |
RKP | 5 | 41 |
VIHR | 6 | 81 |
SKL | 7 | 21 |
SMP | 8 | 11 |
LKP | 9 | 17 |
joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 28 |
ei äänestäisi | 11 | 122 |
ei osaa sanoa | 12 | 276 |
ei halua sanoa | 13 | 109 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1512 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.04 |
keskihajonta | 4.584 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.