FSD1050 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
18 vuotta täyttäneiltä kysyttiin
Mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestit vuoden 1992 lokakuun kunnallisvaaleissa?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
KESK | 1 | 221 |
SDP | 2 | 277 |
KOK | 3 | 265 |
VAS | 4 | 76 |
RKP | 5 | 30 |
VIHR | 6 | 109 |
SKL | 7 | 20 |
SMP | 8 | 21 |
LKP | 9 | 12 |
joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 20 |
ei äänestänyt | 11 | 238 |
ei osaa sanoa | 12 | 70 |
ei halua sanoa | 13 | 153 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1512 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.78 |
keskihajonta | 4.389 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.