FSD1052 Finnish EU Attitudes 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's age group
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| missing value | 0 | 12 | 
| 18 - 25 years | 1 | 160 | 
| 26 - 35 years | 2 | 234 | 
| 36 - 45 years | 3 | 268 | 
| 46 - 55 years | 4 | 255 | 
| 56 - 65 years | 5 | 211 | 
| > 65 years | 6 | 105 | 
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1233 | 
| maksimi | 6 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 3.36 | 
| keskihajonta | 1.497 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.