FSD1057 Finnish EU Attitudes Spring 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 50 | |
Center Party of Finland (KESK) | 1 | 228 |
National Coalition Party (KOK) | 2 | 263 |
Liberal Party (LKP) | 3 | 13 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 4 | 47 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 5 | 432 |
Christian League of Finland (SKL) | 6 | 24 |
Finnish Rural Party (SMP) | 7 | 12 |
Left Alliance (Vasemmistoliitto) | 8 | 79 |
Green League (Vihreät) | 9 | 78 |
some other party / group | 10 | 25 |
wouldn't vote | 11 | 71 |
can't say | 12 | 309 |
don't want to say | 13 | 260 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1841 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.96 |
keskihajonta | 4.423 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.