FSD1058 Finnish EU Attitudes Autumn 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's province of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| 0 | 35 | |
| Uusimaa province | 1 | 470 | 
| Turku and Pori province | 2 | 260 | 
| Häme province | 3 | 282 | 
| Kymi province | 4 | 116 | 
| Mikkeli province | 5 | 77 | 
| Pohjois-Karjala province | 6 | 79 | 
| Kuopio province | 7 | 104 | 
| Keski-Suomi province | 8 | 114 | 
| Vaasa province | 9 | 148 | 
| Oulu province | 10 | 160 | 
| Lappi province | 11 | 67 | 
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1877 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.51 | 
| keskihajonta | 3.342 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.