FSD1079 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 1984
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held now, which political party would you vote for? (Also under 18 years old reply)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Missing data | 0 | 110 |
| Center Party of Finland (KESK)/Liberal Party (LKP) | 1 | 317 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 444 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 3 | 97 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 4 | 482 |
| Democr. League of People (SKDL)/Communist P. (SKP) | 5 | 160 |
| Christian League of Finland (SKL) | 6 | 51 |
| Finnish Rural Party (SMP) | 7 | 128 |
| Constitutional Party of Finland (POP) | 8 | 9 |
| Green League (VIHR) | 9 | 233 |
| Some other party or coalition | 10 | 18 |
| Wouldn't vote at all | 11 | 271 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2210 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.87 |
| keskihajonta | 3.329 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.