FSD1080 EVAn kansallinen asennetutkimus 1986
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vastaajien taustatiedot aineiston tilastollista käsittelyä varten
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, mitä puoluetta äänestäisit? (myös alle 18-vuotiaat vastaavat)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
tieto puuttuu | 0 | 84 |
KESK | 1 | 301 |
KOK | 2 | 451 |
LKP | 3 | 21 |
RKP | 4 | 88 |
SDP | 5 | 414 |
SKDL/SKP | 6 | 118 |
SKL | 7 | 40 |
SMP | 8 | 68 |
POP | 9 | 8 |
Vihreät | 10 | 100 |
Demokr. Vaihtoehto (SKP/väh.) | 11 | 23 |
Eläkeläisten Puolue | 12 | 55 |
muut | 13 | 10 |
en äänestäisi lainkaan | 14 | 141 |
en osaa sanoa | 15 | 323 |
en halua sanoa | 16 | 276 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2437 |
maksimi | 16 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.62 |
keskihajonta | 5.626 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.