FSD1083 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 1992
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 61 | |
| Center Party of Finland (KESK) | 1 | 243 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 269 |
| Liberal Party (LKP) | 3 | 17 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 4 | 85 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 5 | 371 |
| Christian League of Finland (SKL) | 6 | 36 |
| Finnish Rural Party (SMP) | 7 | 23 |
| Left Alliance (Vasemmistoliitto) | 8 | 127 |
| Green League (Vihreät) | 9 | 209 |
| some other party/group | 10 | 68 |
| wouldn't vote | 11 | 251 |
| can't say | 12 | 352 |
| don't want to say | 13 | 255 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2306 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.49 |
| keskihajonta | 4.219 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.