FSD1084 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 27 | |
Center Party of Finland (KESK) | 1 | 248 |
National Coalition Party (KOK) | 2 | 287 |
Liberal party (LKP) | 3 | 6 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 4 | 80 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 5 | 471 |
Christian League of Finland (SKL) | 6 | 34 |
Finnish Rural Party (SMP) | 7 | 17 |
Left Alliance (Vasemmistoliitto) | 8 | 109 |
Green League (Vihreät) | 9 | 132 |
some other party / group | 10 | 82 |
wouldn't vote | 11 | 159 |
can't say | 12 | 446 |
don't want to say | 13 | 168 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2239 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.15 |
keskihajonta | 4.223 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.