FSD1084 EVAn kansallinen asennetutkimus 1994
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vastaajien taustatiedot aineiston tilastollista ryhmittelyä varten
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, mitä puoluetta äänestäisitte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 27 | |
| Keskusta | 1 | 248 |
| Kokoomus | 2 | 287 |
| LKP | 3 | 6 |
| RKP | 4 | 80 |
| SDP | 5 | 471 |
| SKL | 6 | 34 |
| SMP | 7 | 17 |
| Vasemmistoliitto | 8 | 109 |
| Vihreät | 9 | 132 |
| Jokin muu | 10 | 82 |
| En äänestäisi lainkaan | 11 | 159 |
| En osaa sanoa | 12 | 446 |
| En halua sanoa | 13 | 168 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2239 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.15 |
| keskihajonta | 4.223 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.