FSD1085 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 44 | |
Center Party of Finland (KESK) | 1 | 335 |
National Coalition Party (KOK) | 2 | 334 |
Liberal Party (LKP) | 3 | 10 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 4 | 73 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 5 | 344 |
Christian League of Finland (SKL) | 6 | 42 |
True Finns (Perussuomalaiset) | 7 | 13 |
Left Alliance (Vasemmistoliitto) | 8 | 121 |
Green League (Vihreät) | 9 | 174 |
Progressive Finnish Party (Nuorsuomalaiset) | 10 | 62 |
some other party/group | 11 | 48 |
wouldn't vote | 12 | 228 |
can't say | 13 | 370 |
don't want to say | 14 | 211 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2365 |
maksimi | 14 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.43 |
keskihajonta | 4.767 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.