FSD1085 EVAn kansallinen asennetutkimus 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vastaajien taustatiedot aineiston tilastollista ryhmittelyä varten
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisitte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 44 | |
| Keskusta | 1 | 335 |
| Kokoomus | 2 | 334 |
| LKP | 3 | 10 |
| RKP | 4 | 73 |
| SDP | 5 | 344 |
| SKL | 6 | 42 |
| Perussuomalaiset (ent. SMP) | 7 | 13 |
| Vasemmistoliitto | 8 | 121 |
| Vihreät | 9 | 174 |
| Nuorsuomalaiset | 10 | 62 |
| Jokin muu | 11 | 48 |
| En äänestäisi lainkaan | 12 | 228 |
| En osaa sanoa | 13 | 370 |
| En halua sanoa | 14 | 211 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2365 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.43 |
| keskihajonta | 4.767 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.