FSD1087 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which party would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 302 |
| Center Party of Finland (KESK) | 2 | 361 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 330 |
| Left Alliance (Vasemmistoliitto) | 4 | 100 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 52 |
| Green League (Vihreät) | 6 | 244 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 59 |
| Reform Group (Remonttiryhmä) | 8 | 10 |
| True Finns (Perussuomalaiset) | 9 | 15 |
| some other party/group | 10 | 39 |
| wouldn't vote | 11 | 233 |
| can't say | 12 | 318 |
| don't want to say | 13 | 146 |
| SYSMISS | 32 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2209 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.08 |
| keskihajonta | 4.362 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.