FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF READS A DAILY NEWSPAPER AT LEAST ONCE A WEEK) Which paper do you read and how many times a week? (2nd newspaper)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Helsingin Sanomat | 1 | 0 | 
| Ilta-Sanomat | 2 | 67 | 
| Aamulehti | 3 | 222 | 
| Turun Sanomat | 4 | 90 | 
| Maaseudun Tulevaisuus | 5 | 59 | 
| Kaleva | 6 | 208 | 
| Iltalehti | 7 | 85 | 
| Savon Sanomat | 8 | 50 | 
| Kauppalehti | 9 | 234 | 
| Keskisuomalainen | 10 | 26 | 
| Uusi Suomi | 11 | 8 | 
| Kotimaa | 12 | 34 | 
| Etelä-Suomen Sanomat | 13 | 7 | 
| Hufvudstadsbladet | 14 | 0 | 
| Pohjalainen | 15 | 0 | 
| Satakunnan Kansa | 16 | 0 | 
| Karjalainen | 17 | 0 | 
| Ilkka | 18 | 0 | 
| Kansan Uutiset | 19 | 0 | 
| Other newspaper | 20 | 19 | 
| SYSMISS | 363 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1109 | 
| maksimi | 20 | 
| minimi | 2 | 
| keskiarvo | 6.34 | 
| keskihajonta | 3.244 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.