FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Do you know which are the four largest parties in Parliament in size order (largest party)?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 1074 | 
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 145 | 
| Centre Party of Finland (KESK) | 3 | 67 | 
| Left Alliance (VAS) | 4 | 8 | 
| Swedish People's Party (RKP) | 5 | 0 | 
| Finnish Rural Party (SMP) | 6 | 3 | 
| Some other party | 7 | 0 | 
| Can't say | 9 | 174 | 
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1471 | 
| maksimi | 9 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 2.16 | 
| keskihajonta | 2.570 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.