FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held tomorrow, the candidate of which party would you probably vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 286 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 234 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 3 | 250 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 71 |
| Swedish People's Party (RKP) | 5 | 57 |
| Finnish Rural Party (SMP) | 6 | 34 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 28 |
| The Greens (Green League or Ecological Party The Greens) | 8 | 129 |
| Liberal Party (LKP) | 9 | 12 |
| Constitutional Party of Finland (POP) | 10 | 2 |
| Finnish Pensioners' Party (SEP) | 11 | 27 |
| Some other party | 17 | 17 |
| Don't want to say | 18 | 111 |
| Can't say | 19 | 155 |
| Not going to vote | 20 | 57 |
| SYSMISS | 2 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1470 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.01 |
| keskihajonta | 6.841 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.