FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which political party did your father support when you were young?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democrats SDP, TPSL | 1 | 232 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 156 |
| Agrarian League (ML), Centre Party of Finland (KESK) | 3 | 279 |
| The Communists SKP, Democratic League (SKDL) | 4 | 93 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 44 |
| SMP, SPP, SPVP | 6 | 33 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 4 |
| The Green League (VIHR) | 8 | 2 |
| ED, Center Party and Liberals KP, LKP | 9 | 23 |
| Don't want to say | 19 | 6 |
| Can't say | 20 | 510 |
| Left-wing, Worker's Party | 21 | 23 |
| Right-wing, Patriotic People's Movement IKL | 22 | 16 |
| Did not support any party | 23 | 47 |
| SYSMISS | 4 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1468 |
| maksimi | 23 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 9.98 |
| keskihajonta | 8.738 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.