FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What party did your mother support?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democrats SDP, TPSL | 1 | 221 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 150 |
| Agrarian League (ML), Centre Party of Finland (KESK) | 3 | 281 |
| The Communists SKP, Democratic League (SKDL) | 4 | 59 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 50 |
| SMP, SPP, SPVP | 6 | 21 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 10 |
| The Green League (VIHR) | 8 | 3 |
| ED, Center Party and Liberals KP, LKP | 9 | 22 |
| Don't want to say | 19 | 9 |
| Can't say | 20 | 573 |
| Left-wing, Worker's Party | 21 | 15 |
| Right-wing, Patriotic People's Movement IKL | 22 | 14 |
| Did not support any party | 23 | 42 |
| SYSMISS | 2 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1470 |
| maksimi | 23 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 10.54 |
| keskihajonta | 8.795 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.