FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Campaign issue 4 - the party mentioned
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| No party | 0 | 0 | 
| Many parties | 1 | 7 | 
| Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 22 | 
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 3 | 11 | 
| National Coalition Party (KOK) | 4 | 10 | 
| Left Alliance (VAS) | 5 | 2 | 
| Finnish Rural Party (SMP) | 6 | 19 | 
| Green League (VIHR) | 7 | 7 | 
| Christian League of Finland (SKL) | 8 | 0 | 
| Other party | 9 | 0 | 
| SYSMISS | 1394 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 78 | 
| maksimi | 7 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 3.81 | 
| keskihajonta | 1.974 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.