FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF VOTED IN ADVANCE) Why did you vote in advance?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Knew had work commitment on election day | 1 | 12 | 
| Knew had other commitment/obstacle on election day | 2 | 84 | 
| Thought might have a commitment/obstacle | 3 | 32 | 
| Wanted to be certain to vote though no commitment in sight | 4 | 44 | 
| Facility of advance voting, also social | 5 | 166 | 
| Health reasons | 6 | 8 | 
| Moving house or studying in another municipality | 7 | 35 | 
| Habit, have voted in advance before | 8 | 11 | 
| No specific reason, can't say, other reason | 9 | 25 | 
| SYSMISS | 1055 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 417 | 
| maksimi | 9 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.53 | 
| keskihajonta | 2.006 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.