FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which of the following alternatives best describes how you participated in discussions prior to the election?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Did not discuss election issues with anybody | 1 | 180 | 
| I discussed but refrained from saying my views aloud | 2 | 336 | 
| I stated my opinions but did not try to influence others | 3 | 624 | 
| I stated my opinions, tried occasionally to influence others | 4 | 145 | 
| I stated my opinions, tried often to influence others | 5 | 28 | 
| Can't say | 6 | 11 | 
| SYSMISS | 148 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1324 | 
| maksimi | 6 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 2.65 | 
| keskihajonta | .972 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.