FSD1088 Finnish National Election Study 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(IF CANVASSING AT HOME) Which party did the campaign worker represent? First party mentioned
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 7 |
National Coalition Party (KOK) | 2 | 6 |
Centre Party of Finland (KESK) | 3 | 2 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 0 |
Swedish People's Party (RKP) | 5 | 0 |
Finnish Rural Party (SMP) | 6 | 1 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 3 |
Green League (VIHR) | 8 | 0 |
Liberal Party (LKP) | 9 | 0 |
Constitutional Party of Finland (POP) | 10 | 0 |
Finnish Pensioners' Party (SEP) | 11 | 0 |
Ecological Party The Greens (EPV) | 12 | 0 |
Party for Pensioners and Green Mutual Responsibility (EVY) | 13 | 0 |
Humanity Party (IPU) | 14 | 0 |
Women's movement | 15 | 1 |
Communist Worker's Party (KTP) | 16 | 0 |
Independent Pensioners of Finland (RSES) | 17 | 0 |
Some other party | 18 | 0 |
Can't remember | 19 | 0 |
Don't want to say | 20 | 0 |
SYSMISS | 1452 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 20 |
maksimi | 15 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.35 |
keskihajonta | 3.498 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.