FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
VAIN K39:SSÄ 'KYLLÄ' VASTANNEILLE:
Kenelle näistä presidenttiehdokkaista (KORTTI 14) annoitte äänenne?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Harri Holkeri | 1 | 149 |
| Jouko Kajanoja | 2 | 3 |
| Kalevi Kivistö | 3 | 93 |
| Mauno Koivisto | 4 | 707 |
| Paavo Väyrynen | 5 | 150 |
| Ei halua sanoa | 6 | 84 |
| EOS | 7 | 37 |
| SYSMISS | 249 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1223 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.90 |
| keskihajonta | 1.358 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.