FSD1089 Dynamics and Productivity of Research Activity in Universities 1990
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How would you like to change these assessment criteria (first mention)?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
quantitative/volume factors too dominant | 1 | 44 |
place more value on innovativeness and personal input | 2 | 5 |
objectivity and expertise should be increased | 3 | 9 |
use international assessment more often | 4 | 1 |
more emphasis on applicability and practical usefulness | 5 | 8 |
other | 6 | 16 |
not relevant | 8 | 126 |
can't say, NA, no second or third mention | 9 | 8 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 217 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.00 |
keskihajonta | 2.926 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.