FSD1089 Dynamics and Productivity of Research Activity in Universities 1990
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What prevents the co-operation/contacts (first reason)?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| funding, problems with resources | 0 | 23 | 
| time, family reasons | 1 | 30 | 
| own passivity, laziness, shyness | 2 | 9 | 
| competition between teams, economic interests | 3 | 15 | 
| one-sidedness of interest, top teams not interested | 4 | 6 | 
| own team not far enough, not yet the right time for it | 5 | 18 | 
| not enough information about other teams | 6 | 7 | 
| other | 7 | 11 | 
| not relevant | 8 | 79 | 
| no particular obstacles, can't say, NA | 9 | 19 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 217 | 
| maksimi | 9 | 
| minimi | 0 | 
| keskiarvo | 5.20 | 
| keskihajonta | 3.234 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.