FSD1090 Valtarakennetutkimus 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Nuoruusajan (10-18 v.) ja nykyisen asuinpaikkakunnan tyyppi
Nuoruusajan asuinpaikkakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 6 | |
Haja-asutusalue | 1 | 174 |
Maaseudun taajama | 2 | 98 |
Alle 10 000 asukkaan kaupunki | 3 | 43 |
10 000-35 000 asukkaan kaupunki | 4 | 98 |
Yli 35 000 asukkaan kaupunki | 5 | 279 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 692 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.30 |
keskihajonta | 1.677 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.