FSD1090 Valtarakennetutkimus 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta arvioitte vanhempienne kannattaneen kun itse olitte nuori?
Isä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 26 | |
| Maalaisliitto/Keskustapuolue | 1 | 107 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/TPSL | 2 | 97 |
| Kansallinen Kokoomus | 3 | 230 |
| SKP/SKDL | 4 | 27 |
| Ruotsalainen Kansanpuolue | 5 | 67 |
| Edistyspuolue/Kansanpuolue/Vapaamielisten Liitto/Liberaalinen Kansanpuolue | 6 | 46 |
| Suomen Pientalonpoikien puolue/SMP | 7 | 8 |
| Suomen Kristillinen Liitto | 8 | 2 |
| Perustuslaillinen Kansanpuolue/Oikeistopuolue | 9 | 3 |
| Isänmaallinen Kansanliike | 10 | 3 |
| Ei osaa sanoa | 11 | 61 |
| Ei halua sanoa | 12 | 8 |
| Minulla ei ollut isää/äitiä nuoruudessani | 13 | 13 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 672 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.13 |
| keskihajonta | 3.151 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.