FSD1090 Valtarakennetutkimus 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä puoluetta arvioitte vanhempienne kannattaneen kun itse olitte nuori?
Äiti
Mikäli haluatte, voitte vielä lopuksi kommentoida edellä esitettyjä kysymyksiä. KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE!
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 23 | |
Maalaisliitto/Keskustapuolue | 1 | 93 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/TPSL | 2 | 95 |
Kansallinen Kokoomus | 3 | 251 |
SKP/SKDL | 4 | 24 |
Ruotsalainen Kansanpuolue | 5 | 69 |
Edistyspuolue/Kansanpuolue/Vapaamielisten Liitto/Liberaalinen Kansanpuolue | 6 | 50 |
Suomen Pientalonpoikien puolue/SMP | 7 | 6 |
Suomen Kristillinen Liitto | 8 | 4 |
Perustuslaillinen Kansanpuolue/Oikeistopuolue | 9 | 2 |
Isänmaallinen Kansanliike | 10 | 2 |
Ei osaa sanoa | 11 | 68 |
Ei halua sanoa | 12 | 8 |
Minulla ei ollut isää/äitiä nuoruudessani | 13 | 3 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 675 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.11 |
keskihajonta | 2.998 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.