FSD1093 Religion and Religiousness in Russia 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party best represents your views?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
None | 0 | 1231 |
Democratic orientation | 1 | 41 |
Green | 2 | 12 |
Economic reforms | 3 | 4 |
Liberal | 4 | 2 |
"Memorial" | 5 | 1 |
Const.dem. | 6 | 1 |
LDPR | 7 | 3 |
Dem.party of Russia | 8 | 22 |
Communist party | 9 | 65 |
Social-democratic | 10 | 1 |
Citizen union | 11 | 2 |
Russkiy sobor | 12 | 1 |
Socialist | 13 | 1 |
Dem party KB | 15 | 0 |
RPR | 16 | 1 |
Movement of Russia | 17 | 1 |
Other | 98 | 1 |
DK | 99 | 89 |
SYSMISS | 12 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1479 |
maksimi | 99 |
minimi | 0 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.