FSD1094 Religion and Religiousness in Russia 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party best represent your views?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| None | 0 | 767 | 
| Democratic orientation | 1 | 35 | 
| Green | 2 | 6 | 
| Economic reforms | 3 | 1 | 
| Liberal | 4 | 3 | 
| "Memorial" | 5 | 0 | 
| Const.dem. | 6 | 0 | 
| LDPR | 7 | 0 | 
| Dem.party of Russia | 8 | 0 | 
| Communist party | 9 | 4 | 
| Social-democratic | 10 | 1 | 
| Citizen union | 11 | 0 | 
| Russkiy sobor | 12 | 1 | 
| Socialist | 13 | 4 | 
| 14 | 1 | |
| Dem party KB | 15 | 3 | 
| RPR | 16 | 0 | 
| Movement of Russia | 17 | 65 | 
| 18 | 3 | |
| 19 | 98 | |
| 20 | 12 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 35 | |
| 25 | 267 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 2 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 7 | |
| 31 | 26 | |
| 32 | 4 | |
| 33 | 62 | |
| 34 | 3 | |
| 35 | 35 | |
| 36 | 5 | |
| 37 | 4 | |
| 38 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 41 | 15 | |
| 43 | 2 | |
| Other | 98 | 0 | 
| DK | 99 | 175 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1664 | 
| maksimi | 99 | 
| minimi | 0 | 
| keskiarvo | |
| keskihajonta | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.