FSD1094 Religion and Religiousness in Russia 1996
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party did you vote for in 1995 Duma elections?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| ISN'T A MEMBER | 0 | 3 | 
| WOMEN OF RUSSIA | 1 | 59 | 
| DERZHAVA | 2 | 15 | 
| DUMA-96 | 3 | 1 | 
| CHANGE FATHERLAND | 4 | 3 | 
| TIKHONOV'S BLOCK | 5 | 0 | 
| RUS.PEOPLE'S MOVEMENT | 6 | 0 | 
| NUR (MUSLIM MOVEMENT) | 7 | 2 | 
| FED.-DEM.MOVEMENT | 8 | 0 | 
| DIKUL'S BLOCK | 9 | 4 | 
| INTERETHNICAL UNION | 10 | 0 | 
| STABIL RUSSIA | 11 | 1 | 
| POKOLENIYA RUBEZHA | 12 | 1 | 
| MOYE OTECHESTVO | 13 | 5 | 
| ZA RODINU! | 14 | 2 | 
| COMMON AFFAIRE | 15 | 3 | 
| INDEPENDENT'S BLOCK | 16 | 2 | 
| OUR HOME IS RUSSIA | 17 | 118 | 
| E.PAMFILOVA'S BLOCK | 18 | 5 | 
| YABLOKO | 19 | 123 | 
| VPERED, RUSSIYA! | 20 | 21 | 
| BLOCK 89 | 21 | 1 | 
| KEDR | 22 | 12 | 
| GAIDAR'S BLOCK | 23 | 51 | 
| PRES | 24 | 0 | 
| COMMUNIST PARTY | 25 | 320 | 
| GOVORUKHIN'S BLOCK | 26 | 5 | 
| LAWYER'S ASSOCIATION | 27 | 1 | 
| NATIONAL-REPUBLICAN | 28 | 0 | 
| SOCIAL-DEMOCRATS | 29 | 2 | 
| POWER TO PEOPLE! | 30 | 9 | 
| CRC | 31 | 42 | 
| TRADE-UNIONS... | 32 | 5 | 
| LDPR | 33 | 89 | 
| DZHUNA BLOCK | 34 | 1 | 
| SELF-POWER PARTY | 35 | 40 | 
| COMMUNISTS-LABOR RUSSIA | 36 | 5 | 
| BEER LOVERS | 37 | 6 | 
| IVAN RYBKIN'S BLOCK | 38 | 2 | 
| PES | 39 | 1 | 
| PEOPLE UNION | 40 | 1 | 
| AGRARIAN PARTY | 41 | 31 | 
| CHRYSTIAN-DEM.UNION | 42 | 3 | 
| COMMUNAL SERVICES | 43 | 1 | 
| DIDN'T VOTE | 97 | 481 | 
| OTHER | 98 | 0 | 
| UNSURE | 99 | 185 | 
| 96 | 2 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1662 | 
| maksimi | 99 | 
| minimi | 0 | 
| keskiarvo | |
| keskihajonta | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.