FSD1096 Kunnallis- ja eurovaalien 1996 seuranta
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos kunnallisvaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta äänestäisit?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
KESK | 1 | 154 |
SDP | 2 | 175 |
KOK | 3 | 154 |
VAS | 4 | 41 |
RKP | 5 | 17 |
VIHR | 6 | 64 |
SKL | 7 | 21 |
SMP | 8 | 4 |
LKP | 9 | 4 |
Nuorsuomalaisten puolue | 10 | 28 |
Vapaan Suomen Liitto | 11 | 7 |
Naisten puolue | 12 | 8 |
Suomen Eläkeläisten puolue | 13 | 8 |
Eläkeläiset Kansan Asialla | 14 | 2 |
Ekologinen puolue | 15 | 1 |
Luonnonlain puolue | 16 | 2 |
Yhteisvastuu puolue | 17 | 0 |
Kommunistinen työväenpuolue | 18 | 4 |
Joku muu puolue tai ryhmittymä | 19 | 16 |
En äänestäisi | 20 | 46 |
Ei ole äänioikeutta | 21 | 6 |
En osaa sanoa | 22 | 316 |
En halua sanoa | 23 | 96 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1174 |
maksimi | 23 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 11.10 |
keskihajonta | 9.315 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.