FSD1105 Finnish Local Government Barometer 2000: Inhabitants
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held now, which party or group would be your SECOND CHOICE?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 62 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 80 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 94 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 38 |
| Green League (VIHR) | 5 | 79 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 6 | 11 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 33 |
| True Finns (PS) | 8 | 14 |
| Reform Group (REM) | 9 | 9 |
| Some other party or group | 10 | 17 |
| Wouldn't vote | 11 | 140 |
| Would cast a blank vote | 12 | 14 |
| Can't say | 13 | 344 |
| Don't want to say | 14 | 47 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 982 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 8.71 |
| keskihajonta | 4.630 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.