FSD1105 Finnish Local Government Barometer 2000: Inhabitants
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's region of residence (NUTS3)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 227 |
Finland proper (Varsinais-Suomi) | 2 | 76 |
3 | 0 | |
Satakunta | 4 | 42 |
Häme | 5 | 28 |
Pirkanmaa | 6 | 96 |
Päijänne Tavastia (Päijät-Häme) | 7 | 49 |
Kymenlaakso | 8 | 36 |
South Karelia (Etelä-Karjala) | 9 | 26 |
Southern Savonia (Etelä-Savo) | 10 | 52 |
Northern Savonia (Pohjois-Savo) | 11 | 53 |
North Karelia (Pohjois-Karjala) | 12 | 38 |
Central Finland (Keski-Suomi) | 13 | 56 |
Southern Ostrobothnia (Etelä-Pohjanmaa) | 14 | 64 |
Ostrobothnia (Vaasan rannikkoseutu) | 15 | 11 |
Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa) | 16 | 12 |
Northern Ostrobothnia (Pohjois-Pohjanmaa) | 17 | 86 |
Kainuu | 18 | 0 |
Lapland | 19 | 30 |
20 | 0 | |
Åland | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 982 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.84 |
keskihajonta | 5.722 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.