FSD1107 Gallup Ecclesiastica 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's province of residence (according to the pre-1997 classification)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 267 |
| Turku and Pori | 2 | 148 |
| Häme | 3 | 130 |
| Kyme | 4 | 72 |
| Mikkeli | 5 | 46 |
| Kuopio | 6 | 46 |
| Central Finland | 7 | 58 |
| Vaasa | 8 | 83 |
| North Karelia | 9 | 24 |
| Oulu | 10 | 69 |
| Lapland | 11 | 49 |
| Åland | 12 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 992 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.30 |
| keskihajonta | 3.271 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.