FSD1107 Gallup Ecclesiastica 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's region of residence
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 267 |
Finland proper (Varsinais-Suomi) | 2 | 87 |
Satakunta | 4 | 53 |
Häme | 5 | 30 |
Pirkanmaa | 6 | 76 |
Päijänne Tavastia (Päijät-Häme) | 7 | 48 |
Kymenlaakso | 8 | 50 |
South Karelia (Etelä-Karjala) | 9 | 22 |
Southern Savonia (Etelä-Savo) | 10 | 30 |
Northern Savonia (Pohjois-Savo) | 11 | 46 |
North Karelia (Pohjois-Karjala) | 12 | 24 |
Central Finland (Keski-Suomi) | 13 | 58 |
Southern Ostrobothnia (Etelä-Pohjanmaa) | 14 | 67 |
Ostrobothnia (Vaasan rannikkoseutu) | 15 | 8 |
Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa) | 16 | 8 |
Northern Ostrobothnia (Pohjois-Pohjanmaa) | 17 | 69 |
Kainuu | 18 | 0 |
Lapland | 19 | 49 |
Åland | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 992 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.39 |
keskihajonta | 5.904 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.