FSD1107 Gallup Ecclesiastica 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which political party or group would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 181 |
Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 170 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 132 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 36 |
Green League (VIHR) | 5 | 82 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 6 | 7 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 21 |
True Finns (PS) | 8 | 6 |
Reform Group | 9 | 3 |
Some other party or group | 10 | 15 |
I wouldn't vote | 11 | 83 |
I would cast a blank vote | 12 | 10 |
Can't say | 13 | 201 |
Don't want to say | 14 | 45 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 992 |
maksimi | 14 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.21 |
keskihajonta | 4.930 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.