FSD1107 Gallup Ecclesiastica 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Within which of the following income brackets does your gross household income fall (total income of all household members before taxes)?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 60,000 Finnish marks/year | 1 | 148 |
| 60,001-90,000 Finnish marks/year | 2 | 127 |
| 90,001-120,000 Finnish marks/year | 3 | 135 |
| 120,001-150,000 Finnish marks/year | 4 | 121 |
| 150,001-180,000 Finnish marks/year | 5 | 98 |
| 180,001-210,000 Finnish marks/year | 6 | 80 |
| 210,001-240,000 Finnish marks/year | 7 | 55 |
| 240,001-270,000 Finnish marks/year | 8 | 54 |
| 270,001-300,000 Finnish marks/year | 9 | 31 |
| Over 300,000 Finnish marks/year | 10 | 44 |
| No response | 11 | 99 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 992 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.93 |
| keskihajonta | 3.194 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.