FSD1107 Gallup Ecclesiastica 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asuinmaakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 267 |
Varsinais-Suomi | 2 | 87 |
Satakunta | 4 | 53 |
Häme | 5 | 30 |
Pirkanmaa | 6 | 76 |
Päijät-Häme | 7 | 48 |
Kymenlaakso | 8 | 50 |
Etelä-Karjala | 9 | 22 |
Etelä-Savo | 10 | 30 |
Pohjois-Savo | 11 | 46 |
Pohjois-Karjala | 12 | 24 |
Keski-Suomi | 13 | 58 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 67 |
Vaasan rannikkoseutu | 15 | 8 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 8 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 69 |
Kainuu | 18 | 0 |
Lappi | 19 | 49 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 992 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.