FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletetaan että sinulla on terveyteen liittyviä ongelmia. Numeroi kolme henkilöä (1, 2, 3), joilta hakisit ensimmäiseksi hoiva-apua
Ensimmäinen
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| puolisolta | 1 | 971 |
| tyttäreltä | 2 | 23 |
| pojalta | 3 | 6 |
| äidiltä | 4 | 89 |
| isältä | 5 | 10 |
| puolison vanhemmilta | 6 | 0 |
| naispuoliselta ystävältä | 7 | 50 |
| miespuoliselta ystävältä | 8 | 12 |
| naapurilta | 9 | 1 |
| työtoverilta | 10 | 11 |
| naissukulaiselta | 11 | 25 |
| miessukulaiselta | 12 | 5 |
| muu henkilö | 13 | 81 |
| ei keneltäkään | 14 | 25 |
| 99 | 107 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1309 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.