FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Miten taloudessasi asuvien alle 10-vuotiaiden lastenne päivittäinen hoito on järjestetty? Merkitse alla olevaan taulukkoon jokaisen alle 10-vuotiaan lapsen ikä sekä rastita kunkin lapsen osalta tavallisin käytetty hoitomuoto arkipäivänä. Merkitse kouluikäisille lapsille hoitojärjestely koulun jälkeen. Hoitomuoto:
7. lapsi
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
koulun kerho/valvottu | 1 | 0 |
päivähoitopaikka | 2 | 0 |
isän kanssa | 3 | 0 |
äidin kanssa | 4 | 0 |
isän ja äidin kanssa | 5 | 0 |
vanh.sisaruksen kanssa | 6 | 0 |
yksinään/nuor.sisar.kanssa | 7 | 0 |
aikuisen sukul.kanssa | 8 | 0 |
palkaton kotiapu | 9 | 0 |
palkattu kotiapu | 10 | 0 |
sukulaisen luona | 11 | 0 |
muun aikuisen luona (palkaton) | 12 | 0 |
sisarusten (vanh, nuor/yksin), kavereiden kanssa | 13 | 0 |
muu, monta vaihtoehtoa | 14 | 0 |
äiti+/isä+sukulainen | 15 | 0 |
äiti+/isä+muu aikuinen | 16 | 0 |
äiti+isä (3+4) | 17 | 0 |
äiti+/isä+vanh.sisarus | 18 | 0 |
pv-hoito+äiti+/isä | 19 | 0 |
pv-hoito+äiti+/isä+sukul. | 20 | 0 |
pv-hoito+sukulainen | 21 | 0 |
pv-hoito+muu aikuinen | 22 | 0 |
kerho+sukulainen | 23 | 0 |
kerho+äiti+/isä | 24 | 0 |
sukulainen+vanh.sisarus | 25 | 0 |
äiti+/isä+sukulainen+muu aik.+palkattu | 26 | 0 |
kerho+yksin | 27 | 0 |
kerho+vanh.sisarus | 28 | 0 |
SYSMISS | 1416 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 0 |
maksimi | |
minimi | |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.