FSD1123 Nuorisotutkimus 1993
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kysytään jos on työssä
KORTTI 46
Mikä on työpaikkasi pääasiallinen toimiala?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Puunjalostus-, metsäteollisuus | 1 | 1 |
| Metalliteollisuus | 2 | 6 |
| Tekstiiliteollisuus | 3 | 3 |
| Elintarviketeollisuus | 4 | 7 |
| Kemianteollisuus | 5 | 4 |
| Muu teollisuus | 6 | 14 |
| Kauppa | 7 | 21 |
| Pankki, vakuutuslaitos | 8 | 1 |
| Muut yksityiset palvelut | 9 | 41 |
| Maatalous | 10 | 5 |
| Julkishallinto/julkiset palvelut | 11 | 33 |
| Muu | 12 | 25 |
| Ei mainintaa | 13 | 3 |
| SYSMISS | 854 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 161 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.