FSD1125 Gallup Ecclesiastica 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Type of neighbourhood where the respondent lives
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Capital area | 1 | 171 |
| Turku, Tampere | 2 | 66 |
| Other town | 3 | 376 |
| Population centre in a rural area | 4 | 271 |
| Sparsely populated rural area | 5 | 90 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 974 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.04 |
| keskihajonta | 1.191 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.