FSD1125 Gallup Ecclesiastica 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, which political party or group would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Finnish Social Democratic Party (SDP) | 1 | 205 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 148 |
| National Coalition Party (KOK) | 3 | 123 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 42 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 15 |
| Green League (VIHR) | 6 | 76 |
| Christian League of Finland (SKL) | 7 | 22 |
| Progressive Finnish Party (NUOR) | 8 | 24 |
| True Finns (PS) (former Finnish Rural Party (SMP)) | 9 | 7 |
| Liberal Party (LKP) | 10 | 5 |
| Womens' Party (NAISP) | 11 | 5 |
| Alliance for Free Finland (VSL) | 12 | 6 |
| Finnish Pensioners' Party (SEP) | 13 | 3 |
| Pensioners for the People (EKA) | 14 | 0 |
| Ecological Party (EKO) | 15 | 4 |
| Natural Law Party (LLP) | 16 | 3 |
| Joint Responsibility Party (YVP) | 17 | 0 |
| Communist Worker's Party (KTP) | 18 | 0 |
| Some other party or group | 19 | 9 |
| I wouldn't vote | 20 | 64 |
| Can't say | 21 | 94 |
| Don't want to say | 22 | 61 |
| SYSMISS | 59 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 916 |
| maksimi | 22 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.72 |
| keskihajonta | 7.981 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.