FSD1125 Gallup Ecclesiastica 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Which party or group did you vote for in the 1995 parliamentary elections?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Finnish Social Democratic Party (SDP) | 1 | 210 |
Centre Party of Finland (KESK) | 2 | 137 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 128 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 35 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 13 |
Green League (VIHR) | 6 | 63 |
Christian League of Finland (SKL) | 7 | 21 |
Progressive Finnish Party (NUOR) | 8 | 14 |
True Finns (PS) (former Finnish Rural Party (SMP)) | 9 | 11 |
Liberal Party (LKP) | 10 | 3 |
Womens' Party (NAISP) | 11 | 2 |
Alliance for Free Finland (VSL) | 12 | 2 |
Finnish Pensioners' Party (SEP) | 13 | 2 |
Pensioners for the People (EKA) | 14 | 0 |
Ecological Party (EKO) | 15 | 4 |
Natural Law Party (LLP) | 16 | 2 |
Joint Responsibility Party (YVP) | 17 | 1 |
Communist Worker's Party (KTP) | 18 | 1 |
Some other party or group | 19 | 9 |
I didn't vote | 20 | 132 |
Can't say | 21 | 26 |
Don't want to say | 22 | 100 |
SYSMISS | 59 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 916 |
maksimi | 22 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 8.29 |
keskihajonta | 8.364 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.