FSD1125 Gallup Ecclesiastica 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Within which of the following income brackets does your gross household income fall (total income of all household members before taxes)?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Under 60,000 marks per year .... Under 5,000 marks per month | 1 | 187 |
60,001-90,000 per year .... 5,001-7,500 per month | 2 | 121 |
90,001-120,000 per year .... 7,501-10,000 per month | 3 | 131 |
120,001-150,000 per year .... 10,001-12,500 per month | 4 | 111 |
150,001-180,000 per year .... 12,501-15,000 per month | 5 | 92 |
180,001-210,000 per year .... 15,001-17,500 per month | 6 | 78 |
210,001-240,000 per year .... 17,501-20,000 per month | 7 | 67 |
240,001-270,000 per year .... 20,001-22,500 per month | 8 | 35 |
270,001-300,000 per year .... 22,501-25,000 per month | 9 | 16 |
Over 300,000 per year .... Over 25,000 per month | 10 | 28 |
No response | 11 | 108 |
SYSMISS | 1 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 974 |
maksimi | 11 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.68 |
keskihajonta | 3.225 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.