FSD1128 Finnish Self-Report Delinquency Study 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Misuse of prescribed drugs (in the past year)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| no | 0 | 59 |
| yes, ___times during the past year | 1 | 44 |
| 2 | 31 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 10 | 4 | |
| 13 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 100 | 1 | |
| SYSMISS | 1026 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 169 |
| maksimi | 100 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 2.27 |
| keskihajonta | 7.974 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.