FSD1128 Finnish Self-Report Delinquency Study 1995
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
School
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Southern Finland (rural municipalities) | 3 | 94 |
| The metropolitan area | 4 | 70 |
| The metropolitan area | 7 | 76 |
| Southern Finland (urban municipalities) | 15 | 78 |
| Central Finland (rural municipalities) | 17 | 137 |
| The metropolitan area | 20 | 91 |
| Northern Finland (urban municipalities) | 21 | 151 |
| Southern Finland (densely populated municipalities) | 22 | 124 |
| Central Finland (urban municipalities) | 28 | 98 |
| The metropolitan area | 36 | 104 |
| Northern Finland (densely populated municipalities) | 41 | 102 |
| Central Finland (densely populated municipalities) | 43 | 53 |
| Northern Finland (rural municipalities) | 44 | 17 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1195 |
| maksimi | 44 |
| minimi | 3 |
| keskiarvo | 21.76 |
| keskihajonta | 12.063 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.